모집학과 및 인원
계열 | 모집학과 | 주야 | 모집인원 |
---|---|---|---|
자연과학계열 | 물리치료과 | 주 | 2 |
치위생과 | 주 | 7 | |
보건행정과 | 주 | 3 | |
뷰티케어과 | 주 | 4 | |
호텔조리제빵과 | 주 | 3 | |
공학계열 | 건축인테리어과 | 주 | 4 |
소방안전관리과 | 주 | 4 | |
전기과 | 주 | 5 | |
철도건설과 | 주 | 2 | |
철도전기기관사과 | 주 | 7 | |
항공전자정비과 | 주 | 1 | |
인문사회계열 | 경찰항공보안과 | 주 | 2 |
사회복지과 | 주 | 2 | |
사회복지과 | 야 | 1 | |
유아교육과 | 주 | 3 | |
군사학과 | 주 | 7 | |
항공서비스과 | 주 | 1 |
- 1. 모집학과 및 모집인원은 학과 사정에 따라 변경될 수 있음
- 2. 기타 상세한 내용은 본 대학교 입학 홈페이지 모집요강 참조