원서접수
SNS 공유하기
전년도 입시 결과표
2025학년도 입시결과(수시모집)
수시1차 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) | 3.23 | 8.4 | 5.9 | 313 | 3.67 | 4 | - | 1 |
물리치료과(3년) | 4.75 | 8.5 | 6.5 | 202 | - | - | - | - | |
작업치료과(3년) | 2.17 | 8.6 | 7.3 | 19 | - | - | - | - | |
치위생과(3년) | 2.73 | 8.6 | 6.4 | 43 | - | - | - | - | |
뷰티케어과 | 4.21 | 8.6 | 5.7 | 59 | - | - | - | - | |
호텔외식과 | 2.79 | 7.9 | 7.2 | 58 | 2.17 | 7.4 | 7.1 | 7 | |
호텔외식과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공학 | 건축인테리어과 | 2.44 | 8.5 | 6.3 | 21 | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 2 |
소방안전관리과 | 4.65 | 7.4 | 5.9 | 73 | 3.67 | 5.2 | 5.2 | 8 | |
전기공학과 | 5.38 | 7.6 | 6.5 | 70 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | |
철도건설과 | 5.58 | 8.7 | 7.7 | 55 | 3.71 | 7.0 | 7.0 | 19 | |
철도건설과(야) | - | - | - | - | 1.0 | 7.5 | 7.5 | - | |
철도전기기관사과 | 3.30 | 8.6 | 6.2 | 75 | 3.43 | 7.5 | 5.0 | 15 | |
항공정비·드론융합과 | 2.35 | 8.6 | 6.3 | 35 | 7 | 5.1 | 5.1 | 12 | |
인문사회 | 경찰·항공보안과 | 3.37 | 8.5 | 6.3 | 2 | 2.25 | - | - | - |
사회복지과 | 1.60 | 8.7 | 7.6 | 12 | 2.33 | - | - | 4 | |
사회복지과(야) | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | |
유아교육과(3년) | 1.48 | 8.6 | 6.6 | 10 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | - | |
군사학과 | 2.45 | 8.2 | 6.4 | 29 | 5 | - | - | 6 | |
항공서비스경영과 | 2.95 | 8.6 | 6.6 | 37 | 0.33 | - | - | 4 | |
힐링스포츠경영학과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
수시2차 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) | 11.2 | 8 | 6.4 | 202 | - | - | - | - |
물리치료과(3년) | 57.0 | 5.5 | 5.3 | 1 | - | - | - | - | |
작업치료과(3년) | 3.0 | 8.5 | 6.2 | 8 | - | - | - | - | |
치위생과(3년) | 18.0 | 8.4 | 5.3 | 32 | - | - | - | - | |
뷰티케어과 | 11.0 | 8.6 | 7.8 | 10 | - | - | - | - | |
호텔외식과 | 3.0 | 8.6 | 7.8 | 10 | - | - | - | - | |
호텔외식과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공학 | 건축인테리어과 | 7.0 | 6.5 | 5.3 | 6 | - | - | - | - |
소방안전관리과 | 2.5 | 7.4 | 6.7 | 2 | - | - | - | - | |
전기공학과 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
철도건설과 | 11.0 | 7.6 | 5.3 | 10 | - | - | - | - | |
철도건설과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
철도전기기관사과 | 11.5 | 6.9 | 5.4 | 10 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 5 | |
항공정비·드론융합과 | 3.5 | 6.8 | 4.7 | 4 | - | - | - | - | |
인문사회 | 경찰·항공보안과 | 19.0 | 5.2 | 5.2 | 2 | - | - | - | - |
사회복지과 | 12.0 | 7.6 | 5.8 | 11 | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 2 | |
사회복지과(야) | - | - | - | - | 1.0 | 8.8 | 6.2 | - | |
유아교육과(3년) | 12.0 | 9 | 5.8 | 19 | - | - | - | - | |
군사학과 | 2.3 | 8.1 | 7.3 | 4 | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 1 | |
항공서비스경영과 | 10.0 | 7.3 | 6.3 | 9 | - | - | - | - | |
힐링스포츠경영학과 | - | - | - | - | 1.3 | 7.8 | 6.5 | - |
2025학년도 입시결과(정시모집)
정시모집 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) |
0.76 |
- |
7 |
- |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
물리치료과(3년) |
4.33 |
- |
7.8 |
- |
5.2 |
20 |
- |
- |
- |
- |
|
작업치료과(3년) |
0.43 |
- |
6.5 |
- |
5.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
치위생과(3년) |
3 |
- |
6.8 |
- |
5.8 |
4 |
- |
- |
- |
- |
|
뷰티케어과 |
0.67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
호텔외식과 |
0.09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
호텔외식과(야) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
공학 | 건축인테리어과 |
1.25 |
- |
6.3 |
- |
5.5 |
- |
- |
- |
- |
- |
소방안전관리과 |
0.75 |
- |
5.5 |
- |
5.4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
전기공학과 |
0.26 |
- |
5.3 |
- |
4.9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
철도건설과 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
철도건설과(야) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
철도전기기관사과 |
0.55 |
- |
7 |
- |
5.3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
항공정비·드론융합과 |
0.06 |
- |
4.8 |
- |
4.8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
인문사회 | 경찰·항공보안과 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
사회복지과 |
0.21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
사회복지과(야) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
유아교육과(3년) |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
군사학과 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
항공서비스경영과 |
0.57 |
- |
7.5 |
- |
7.5 |
- |
- |
- |
- |
- |