원서접수
SNS 공유하기
전년도 입시 결과표
2024학년도 입시결과(수시모집)
수시1차 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) | 4.9 | 7.5 | 6.0 | 166 | 4.3 | 6.7 | 4.8 | 2 |
물리치료과(3년) | 6.1 | 8.3 | 6.2 | 79 | - | - | - | - | |
작업치료과(3년) | 3.9 | 8.2 | 6.2 | 50 | - | - | - | - | |
치위생과(3년) | 3.2 | 8.1 | 6.8 | 56 | - | - | - | - | |
뷰티케어과 | 5.9 | 8.2 | 6.6 | 92 | 2.0 | 4.8 | 4.8 | 2 | |
호텔외식과 | 2.4 | 8.3 | 6.7 | 46 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 9 | |
호텔외식과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공학 | 건축인테리어과 | 1.6 | 8.4 | 6.2 | 11 | 2.7 | 6.3 | 5.5 | 5 |
소방안전관리과 | 5.6 | 8.5 | 6.6 | 88 | 2.3 | 5.9 | 4.9 | 5 | |
스마트전기자동차과 | 6.1 | 7.4 | 6.4 | 91 | 4.0 | 6.8 | 6.8 | 6 | |
철도건설과 | 4.5 | 7.2 | 6.2 | 42 | - | - | - | - | |
철도건설과(야) | - | - | - | - | 1.0 | 7.5 | 7.5 | - | |
철도전기기관사과 | 3.31 | 8.4 | 6.1 | 79 | 7.2 | 7.2 | 5.5 | 29 | |
항공정비·드론융합과 | 3.37 | 8.1 | 6.0 | 46 | 2.9 | 5.7 | 4.8 | 15 | |
인문사회 | 경찰·항공보안과 | 2.9 | 8.4 | 6.1 | 2 | 3.0 | 5.4 | 4.3 | 8 |
사회복지과 | 1.9 | 8.4 | 6.8 | 20 | 2.0 | 6.3 | 6.3 | 2 | |
사회복지과(야) | - | - | - | - | 1.0 | 8.2 | 6.4 | - | |
유아교육과(3년) | 1.9 | 5.1 | 5.1 | 19 | - | - | - | - | |
군사학과 | 1.3 | 8.2 | 6.3 | - | - | - | - | - | |
항공서비스경영과 | 4.5 | 8.5 | 6.2 | 69 | - | - | - | - |
수시2차 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) | 10.3 | 7.1 | 5.6 | 195 | - | - | - | - |
물리치료과(3년) | 71.0 | 7.4 | 6.6 | 139 | - | - | - | - | |
작업치료과(3년) | 3.2 | 7.3 | 5.9 | 11 | - | - | - | - | |
치위생과(3년) | 11.0 | 8.0 | 6.7 | 20 | - | - | - | - | |
뷰티케어과 | 29.0 | 6.9 | 6.6 | 28 | - | - | - | - | |
호텔외식과 | 10.0 | 7.9 | 7.9 | 9 | - | - | - | - | |
호텔외식과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공학 | 건축인테리어과 | 13.0 | 8.7 | 5.4 | 13 | - | - | - | - |
소방안전관리과 | 5.0 | 7.3 | 6.3 | 3 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | - | |
전기공학과 | 6.0 | 8.5 | 6.6 | 12 | - | - | - | - | |
철도건설과 | 8.5 | 8.3 | 6.0 | 8 | - | - | - | - | |
철도건설과(야) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
철도전기기관사과 | 11.5 | 8.4 | 6.1 | 23 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | - | |
항공정비·드론융합과 | 1.0 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - | - | |
인문사회 | 경찰·항공보안과 | 23.0 | 7.2 | 7.2 | - | - | - | - | - |
사회복지과 | 5.0 | 7.0 | 6.2 | 4 | - | - | - | - | |
사회복지과(야) | - | - | - | - | 1.0 | 8.5 | 6.4 | - | |
유아교육과(3년) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
군사학과 | 1.1 | 8.4 | 6.0 | 0 | - | - | - | - | |
항공서비스경영과 | 24.0 | 6.9 | 5.8 | 23 | - | - | - | - |
2023학년도 입시결과(정시모집)
정시모집 입시결과
계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||||
수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
자연과학 | 간호학과(4년) |
10.8 |
6.0 |
7.2 |
4.3 |
5.5 |
21 |
- | - | - | - |
물리치료과(3년) |
32.0 |
4.8 |
5.9 |
4.8 |
5.9 |
1 |
- | - | - | - | |
작업치료과(3년) |
0.2 |
- |
8.1 |
- |
8.1 |
0 |
- | - | - | - | |
치위생과(3년) |
0.2 |
- |
5.6 |
- |
5.6 |
0 |
- | - | - | - | |
보건행정과 |
0.5 |
- |
8.5 |
- |
7.3 |
0 |
- | - | - | - | |
뷰티케어과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | |
호텔외식과 |
0.3 |
- |
6.1 |
- |
6.1 |
0 |
- | - | - | - | |
공학 | 건축인테리어과 |
1.0 |
4.0 |
6.4 |
4.0 |
4.9 |
0 |
- | - | - | - |
소방안전관리과 |
0.1 |
- |
4.6 |
- |
4.6 |
0 |
- | - | - | - | |
스마트전기자동차과 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
0 |
- | - | - | - | |
철도건설과 |
1.0 |
- |
7.5 |
- |
5.7 |
0 |
- | - | - | - | |
철도전기기관사과 |
0.4 |
5.0 |
6.8 |
5.0 |
6.3 |
0 |
- | - | - | - | |
항공전자·정비과 |
0.1 |
- |
- |
- |
- |
0 |
- | - | - | - | |
인문사회 | 경찰·항공보안과 |
1.0 |
7.0 |
8.5 |
7.0 |
6.8 |
0 |
- | - | - | - |
사회복지과 |
1.0 |
- |
7.8 |
- |
5.5 |
0 |
- | - | - | - | |
유아교육과(3년) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | |
군사학과 |
0.1 |
- |
7.0 |
- |
7.0 |
0 |
- | - | - | - | |
항공서비스경영과 |
0.1 |
6.8 |
7.0 |
6.8 |
7.0 |
0 |
- | - | - | - |