원서접수
SNS 공유하기
전년도 입시 결과표
2026학년도 입시결과(수시모집)
수시1차 입시결과
| 계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
| 학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
| 자연과학 | 간호학과(4년) | 4.35 | 7.4 | 6.2 | 410 | 2.25 | 6.5 | 5.0 | 3 |
| 물리치료학과(3년) | 5.3 | 7.5 | 6.2 | 266 | - | - | - | - | |
| 작업치료학과(3년) | 2.33 | 8.6 | 6.5 | 20 | - | - | - | - | |
| 치위생학과(3년) | 1.96 | 7.6 | 6.5 | 23 | - | - | - | - | |
| 뷰티케어학과 | 4.79 | 8.6 | 7.1 | 69 | 2.5 | - | - | 3 | |
| 호텔외식학과 | 3.94 | 8.7 | 6.7 | 96 | 1.6 | 5.8 | 5.4 | 3 | |
| 공학 | 건축인테리어학과 | 1.0 | 8.5 | 7.1 | - | 3.0 | 8.3 | 6.5 | 10 |
| 소방안전공학과 | 5.74 | 8.4 | 6.2 | 90 | 4.5 | 6.4 | 4.4 | 14 | |
| 전기공학과 | 6.19 | 8.7 | 6.7 | 81 | 9.5 | 4.1 | 3.6 | 17 | |
| 철도건설공학과 | 4.08 | 8.0 | 7.0 | 37 | 9.29 | 8.7 | 8.5 | 58 | |
| 철도건설공학과(야) | - | - | - | - | 0.64 | - | - | - | |
| 철도전기기관사학과 | 2.97 | 8.6 | 7.1 | 62 | 2.78 | 5.2 | 5.2 | 16 | |
| 항공정비공학과 | 4.56 | 8.0 | 6.1 | 63 | 6.0 | 3.6 | 3.6 | 10 | |
| 인문사회 | 경찰·항공보안학과 | 3.03 | 7.8 | 6.1 | 3 | 3.5 | 8.7 | 6.9 | - |
| 사회복지학과 | 1.85 | 7.7 | 7.0 | 15 | - | - | - | - | |
| 사회복지학과(야) | - | - | - | - | 1.03 | 6.2 | 5.3 | - | |
| 유아교육학과(3년) | 1.59 | 7.7 | 7.7 | 11 | - | - | - | - | |
| 군사학과 | 3.55 | 8.6 | 7.3 | 48 | 3.6 | 8.6 | 7.3 | 12 | |
| 항공서비스경영학과 | 4.6 | 8.5 | 6.5 | 69 | 3.0 | - | - | 2 | |
| 파크골프학과 | - | - | - | - | 0.52 | 1.2 | 1.2 | - | |
수시2차 입시결과
| 계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||
| 학생부 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
| 자연과학 | 간호학과(4년) | 14.6 | 7.9 | 6.2 | 270 | - | - | - | - |
| 물리치료학과(3년) | 22.4 | 7.2 | 5.5 | 12 | - | - | - | - | |
| 작업치료학과(3년) | 0.8 | 7.1 | 6.5 | 0 | - | - | - | - | |
| 치위생학과(3년) | 9.67 | 8.6 | 5.9 | 26 | - | - | - | - | |
| 뷰티케어학과 | 18.0 | 7.5 | 5.5 | 15 | - | - | - | - | |
| 호텔외식학과 | 15.0 | 7.9 | 7.2 | 14 | - | - | - | - | |
| 공학 | 건축인테리어학과 | 17.0 | 8.5 | 6.3 | 17 | - | - | - | - |
| 소방안전공학과 | 12.0 | 7.4 | 5.9 | 11 | 2.0 | 5.6 | 4.9 | 1 | |
| 전기공학과 | 5.25 | 7.6 | 6.5 | 15 | - | - | - | - | |
| 철도건설공학과 | 4.0 | 8.7 | 7.7 | 3 | - | - | - | - | |
| 철도건설공학과(야) | - | - | - | - | 0.83 | 7.5 | 7.5 | - | |
| 철도전기기관사학과 | 14.5 | 8.6 | 6.2 | 27 | - | - | - | - | |
| 항공정비공학과 | 5.25 | 8.6 | 6.3 | 16 | - | - | - | - | |
| 인문사회 | 경찰·항공보안학과 | 24.0 | 8.7 | 7.6 | - | - | - | - | - |
| 사회복지학과 | 9.0 | 8.8 | 7.6 | 8 | - | - | - | - | |
| 사회복지학과(야) | - | - | - | - | 0.9 | 8.8 | 6.2 | - | |
| 유아교육학과(3년) | 8.0 | 8.6 | 6.6 | 5 | - | - | - | - | |
| 군사학과 | 3.33 | 8.2 | 6.4 | 7 | - | - | - | - | |
| 항공서비스경영학과 | 25.0 | 8.6 | 7.2 | 24 | - | - | - | - | |
| 파크골프학과 | - | - | - | - | 1.05 | 8.8 | 5.0 | 1 | |
2026학년도 입시결과(정시모집)
정시모집 입시결과
| 계열 | 모집학과 | 일반전형 | 특별전형 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (예비) | 경쟁률 | 등록자 최저점 | 등록자 평균점 | 충원 합격 (특별) | ||||
| 수능 | 학생부 | 수능 | 학생부 | 학생부 | 학생부 | ||||||
| 자연과학 | 간호학과(4년) |
2.69 |
6.5 |
- |
5.0 |
- |
58 |
- |
- |
- |
- |
| 물리치료학과(3년) | 7.5 |
5.8 |
- |
5.8 |
- | 13 |
- |
- |
- |
- |
|
| 작업치료학과(3년) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 치위생학과(3년) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 뷰티케어학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 호텔외식학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 공학 | 건축인테리어학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 소방안전공학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 전기공학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 철도건설공학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 철도건설공학과(야) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 철도전기기관사학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 항공정비공학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 인문사회 | 경찰·항공보안학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 사회복지학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 사회복지학과(야) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 유아교육학과(3년) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 군사학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 항공서비스경영학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 파크골프학과 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|