모집학과 및 전형별 모집인원
계열 | 모집학과 | 주야 | 입학 정원 |
정원내전형 | 정원외전형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수시1차 | 수시2차 | ||||||||||||||
일반 전형 |
특별전형 | 일반 전형 |
특별전형 | 계 | 특별전형 | ||||||||||
대학자체 (특성화고) |
지역 인재 |
계 | 대학자체 (특성화고) |
전문 대졸 이상 |
농 어 촌 |
저 소 득 |
만 학 도 |
재외 국민 · 외 국인 |
|||||||
자연 과학 계열 |
★간호학과(4년) | 주 | 160 | 90 | 3 | 12 | 105 | 40 | 0 | 40 | 48 | 전체 34 |
전체 16 |
전체 45 |
전체 15 |
★물리치료과(3년) | 주 | 70 | 63 | 1 | 2 | 66 | 2 | 0 | 2 | 7 | |||||
★작업치료과(3년) | 주 | 30 | 27 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
★치위생과(3년) | 주 | 52 | 46 | 0 | 3 | 49 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
보건행정과 | 주 | 25 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 전체 16 |
|||||
뷰티케어과 | 주 | 30 | 26 | 3 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | ||||||
호텔조리제빵과 | 주 | 33 | 26 | 6 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | ||||||
식품영양과 | 주 | 18 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | ||||||
공학 계열 |
건축인테리어과 | 주 | 20 | 17 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||||
소방안전관리과 | 주 | 33 | 26 | 5 | 0 | 31 | 1 | 1 | 2 | ||||||
전기과 | 주 | 27 | 23 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | ||||||
철도건설과 | 주 | 26 | 17 | 8 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | ||||||
철도전기기관사과 | 주 | 50 | 40 | 5 | 2 | 47 | 2 | 1 | 3 | ||||||
항공전자·정비과 | 주 | 60 | 44 | 10 | 0 | 54 | 5 | 1 | 6 | ||||||
인문 사회 계열 |
경찰·항공보안과 | 주 | 30 | 25 | 4 | 0 | 29 | 1 | 0 | 1 | |||||
사회복지과 | 주 | 30 | 22 | 3 | 2 | 27 | 3 | 0 | 3 | ||||||
야 | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||
유아교육과(3년) | 주 | 31 | 27 | 3 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | ||||||
전문사관양성과 | 주 | 65 | 55 | 7 | 0 | 62 | 2 | 1 | 3 | ||||||
항공서비스과 | 주 | 27 | 23 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 |
- 1. 수시모집에서 미충원된 인원은 정시모집에서 모집
- 2. 정원외 특별전형 모집인원은 수시모집 1차에서 100% 선발하고 미충원시 수시모집 2차 및 정시모집에서 선발
- 3. 정원외 특별전형을 모집하는 학과에서 지원자가 미달할 경우 다른 학과에서 선발 가능
- 유아교육과의 경우 정원외 특별전형의 모집인원은 입학정원의 10%를 초과할 수 없음 - 4. ★(학)과는 의료법 제8조, 의료기사법 제5조에 따라 정신질환자, 마약류중독자, 금치산자, 한정치산자는 의료기사 등의 면허를 받을 수 없음
- 5. 기타 상세한 내용은 본 대학교 입학 홈페이지 모집요강 참조